Повітрообмін (мін/сер/макс) | м3/год | 20/42/70 |
Рівень шуму (мін/сер/макс) | дБ(А) | 12/25/36,7 |
Ефективність рекуператора | % | 92 |
Напруга | В | 220~240 |
Сила струму | А | 0,08 |
Вага | кг | 3,4 |
Розміри | мм | 205х205х340 |
Споживана потужність | Вт | 11 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025