| об'єм резервуара | 84 л |
|---|---|
| продуктивність | 3.5 л/год |
| споживана потужність | 1095 Вт |
| Продуктивність | л/годину | 3.5 |
| Продуктивність | л/добу | 84 |
| Споживана потужність (min/max) | Вт | 1095 |
| Температурний діапазон | °С | +10 ... +32 |
| Споживання струму | А | 5,0 |
| Відносна вологість | % | 40-90 |
| Рівень шуму | дБ | 46 |
| Діаметр дренажної труби | мм | 16 |
| Габарити | мм | 1495х202х647 |
| Хладогент | R32 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
