Производительность | холод | кВт | 6,00 |
тепло | кВт | 6,60 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1000 | |
Уровень шума | Дб(А) | 34/42 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 1100х615х200 | |
Масса | кг | 31 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025