Производительность | холод | кВт | 5,00 |
тепло | кВт | 5,50 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 700 | |
Уровень шума | Дб(А) | 33/41 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 900х615х200 | |
Масса | кг | 27 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025