Производительность | холод | кВт | 3,50 |
тепло | кВт | 3,85 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 500 | |
Уровень шума | Дб(А) | 32/39 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 700х615х200 | |
Масса | кг | 23 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025