охолодження | 14,0 кВт |
---|---|
обігрів | 16,0 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 14,0 |
Обігрів | кВт | 16,0 | |
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Споживана потужність | Вт | 230 | |
Об`єм потоку повітря | м³/год | 2000/1500/1150 | |
Номінальний ток | Охолодження | А | 1,1 |
Обігрів | А | 1,1 | |
Зовнішній статичний тиск | Па | 30/0-50 | |
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 42/40/37 | |
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 |
Газ | мм | Ø15,9 | |
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 |
Товщ. стінки | мм | 2,5 | |
Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1340x655x260 |
В упаковці | мм | 1591x861x330 | |
Вага нетто/брутто | кг | 47/56 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025