| охолодження | 45,0 кВт |
|---|---|
| обігрів | 32,0 кВт |
| Потужність | Охолодження | кВт | 45,0 |
| Обігрів | кВт | 32,0 | |
| Електричне живлення | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
| Споживана потужність | Вт | 1240 | |
| Об`єм потоку повітря | м³/год | 4000 | |
| Номінальний ток | Охолодження | А | 2,22 |
| Обігрів | А | 2,22 | |
| Зовнішній статичний тиск | Па | 200 | |
| Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 52 | |
| Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø12,7 |
| Газ | мм | Ø28,6 | |
| Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 |
| Товщ. стінки | мм | 2,5 | |
| Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1700x1100x650 |
| В упаковці | мм | 1890x1460x835 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 208/266 | |
*Дана серія не комплектується дренажними насосами
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
