| охолодження | 7.10 (2.00-8.85) кВт |
|---|---|
| обігрів | 7.80 (1.80-9.45) кВт |
















| Продуктивність Холод | кВт | 7.10 (2.00-8.85) |
| Продуктивність Тепло | кВт | 7.80 (1.80-9.45) |
| Джерело електроживлення | - | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
| Споживана потужність Холод | кВт | 2.03 (0.45-2.90) |
| Споживана потужність Тепло | кВт | 2.00 (0.35-3.00) |
| Енергоефективність SEER Холод | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
| Енергоефективність SСОР Тепло | кВт/кВт | 5.4 (А+++) |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску IDU | дБ(A) | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Рівень звукового тиску ODU | дБ(A) | 59 |
| Тип холодоагенту | - | R32 |
| Вага IDU(нетто/брутто) | кг | 16.5/19.5 |
| Вага ODU(нетто/брутто) | кг | 41.5/46 |
| Тип компресора | - | роторний |
| Осушення | л/год | 2.4 |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15...+50 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25...+30 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 1.50 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 570 |
| Габаритні розміри IDU(упаковка/без упаковки) | мм | 1177×406×332/1122×329×247 |
| Габаритні розміри ODU(упаковка/без упаковки) | мм | 1032×456×737/958×660×402 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
