Продуктивність | Холод | кВт | 4.80 |
Тепло | кВт | 5.30 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,49 |
Тепло | кВт | 1,47 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.61 | |
Клас енергоефективності | Охолодження | А | |
Обігрів | А | ||
Повітрявиробництво | м³/г | 650 | |
Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 31/34/38 |
Нар. блок | дБ(А) | 56 | |
Тип холодагенту | R410А | ||
Маса фреону в зовнішньому блоці | кг | 1.26 | |
Габаритні розміри (ширина/высота/глибина) | Вн. блок | мм | 849х289х210 |
Нар. блок | мм | 848х540х320 | |
Маса | Вн. блок | кг | 11 |
Нар. блок | кг | 39 | |
Тип компресора | роторний | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 1/2" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025