| охолодження | 5.20 кВт |
|---|---|
| обігрів | 5.33 кВт |
| Cooling capacity | kW | 5,2 |
| Heating capacity | kW | 5,33 |
| Power consumption cooling | kW | 1.55 |
| Power consumption heating | kW | 1.50 |
| SEER | kW/kW | 6.6(А++) |
| SCOP | kW/kW | 5,1(А+++) |
| Airflow rate | m3/h | 320/410/460/520/580/650/700 |
| Sound level | dB(А) | 28/31/35/37/40/45/47 |
| Weight | kg | 15,5 |
| Dimensions | mm | 700х600х215 |
| Power supply | - | 220-240V/50Hz/1~ |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
