| охолодження | 5.20 (1.00-6.10) кВт |
|---|---|
| обігрів | 5.60 (1.1-6.60) кВт |
















| Продуктивність Холод | кВт | 5.20 (1.00-6.10) |
| Продуктивність Тепло | кВт | 5.60 (1.1-6.60) |
| Джерело електроживлення | - | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
| Споживана потужність Холод | кВт | 1.576 (0.10-2.35) |
| Споживана потужність Тепло | кВт | 1.436 (0.18-2.40) |
| Енергоефективність SEER Холод | кВт/кВт | 7.1 (А++) |
| Енергоефективність SСОР Тепло | кВт/кВт | 5.7 (А+++) |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 850/750/680/610/570/520/460 |
| Рівень звукового тиску IDU | дБ(A) | 24/27/30/34/38/40/45 |
| Рівень звукового тиску ODU | дБ(A) | 56 |
| Тип холодоагенту | - | R32 |
| Вага IDU(нетто/брутто) | кг | 13.5/16 |
| Вага ODU(нетто/брутто) | кг | 30.5/33 |
| Тип компресора | - | роторний |
| Осушення | л/год | 1.9 |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15...+50 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25...+30 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.82 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12,7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 512 |
| Габаритні розміри IDU(упаковка/без упаковки) | мм | 1060×374×297/1013×307×221 |
| Габаритні розміри ODU(упаковка/без упаковки) | мм | 872×398×620/802×555×350 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
