Продуктивність | Холод | кВт | 2.55 |
Тепло | кВт | 2.65 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,79 |
Тепло | кВт | 0,73 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.23 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.63 | |
Клас енергоефективності | Охолодження | А | |
Обігрів | А | ||
Повітрявиробництво | м³/г | 470 | |
Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 26/31/33 |
Нар. блок | дБ (А) | 49 | |
Тип холодагенту | R410А | ||
Маса фреону в зовнішньому блоці | кг | 0.56 | |
Габаритні розміри (ширина/высота/глибина) | Вн. блок | мм | 744х256х185 |
Нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Маса | Вн. блок | кг | 8 |
Нар. блок | кг | 24.5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025