| охолодження | 2.70 кВт |
|---|---|
| обігрів | 2.90 кВт |
| Cooling capacity | kW | 2,7 |
| Heating capacity | kW | 2,9 |
| Power consumption cooling | kW | 0,72 |
| Power consumption heating | kW | 0,73 |
| SEER | kW/kW | 7,2(А++) |
| SCOP | kW/kW | 5,3(А+++) |
| Airflow rate | m3/h | 250/280/330/370/410/430/500 |
| Sound level | dB(А) | 22/25/28/30/32/36/38 |
| Weight | kg | 15,5 |
| Dimensions | mm | 700х600х215 |
| Power supply | - | 220-240V/50Hz/1~ |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
