| охолодження | 2.50 (0.50-3.35) кВт |
|---|---|
| обігрів | 2.80 (0.50-3.30) кВт |















| Модель | CH-S09FTXQ2-NG | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.50 (0.50-3.35) |
| Тепло | кВт | 2.80 (0.50-3.30) | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.72 (0.16-1.40) |
| Тепло | кВт | 0.75 (0.20-1.50) | |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 6.5 (А++) |
| Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.1 (А+++) | |
| Внутрішній блок | |||
| Джерело електроживлення | - | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |
| Повітряпродуктивність | м3/год | 300/390/420/500 | |
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 23/26/30/36 | |
| Осушення | л/год | 0.8 | |
| Вага(нетто/брутто) | кг | 8/9,5 | |
| Зовнішній блок | |||
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 51 | |
| Тип компресора | - | ротаційний | |
| Тип холодоагенту | - | R 32 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+43 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15/+24 | |
| Вага(нетто/брутто) | кг | 25/27,5 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.5 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами ODU | мм | 455 |
| Тип | Од. | Розміри |
| Внутр. блок В упаковці: |
мм | 713х270х195 763х350х270 |
| Зовн. блок В упаковці: |
мм | 732х550х330 792х393х615 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025
