охолодження | 11,50 кВт |
---|---|
обігрів | 15,70 кВт |
Продуктивність* | Холод | кВт | 11,30 |
Тепло | кВт | 15,70 | |
Енергоефективність | Холод | EER | 2,90 |
Тепло | COP | 4,76 | |
Джерело живлення | В/Гц/Ф | ~380-415В/50Гц/3ф | |
Споживана потужність | Холод | кВт | 3,90 |
Тепло | кВт | 3,30 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 63 | |
Габаритні розміри (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 980х390х1280 |
В упаковці | мм | 1050х430х1400 | |
Вага | Нетто | кг | 143 |
Брутто | кг | 159 | |
Температурний діапазон роботи | °С | -30°C~45°C | |
Максимальна температура води | °C | 60 |
* Холод: зовнішня температура DB/WB 35°C/24°C температура води на вихід 7°C температура води на вхід 12°C.
* Тепло: зовнішня температура DB/WB 7°C/6°C температура води на вихід 35°C, температура води на вхід 30°C.
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025