| охолодження | 10 кВт |
|---|---|
| обігрів | 11.5 кВт |
| Продуктивність | Холод | кВт | 10 |
| Тепло | кВт | 11.5 | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 3.4 |
| Тепло | кВт | 3.6 | |
| Енергоефективність | Холод | EER | 2.9 |
| Тепло | COP | 3.2 | |
| Споживний струм | Холод | А | 15.7 |
| Тепло | А | 13.0 | |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 54 | |
| Джерело живлення | В/Гц/Ф | 230/50/1 | |
| Температурний діапазон роботи | °C | -25..+43 | |
| Максимальна температура води | °C | 60 | |
| Вага нетто | кг | 110 | |
| Номінальна подача води | м³/г | 1.6 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
