Модель | CH-FW050K2 | |
Холодопродуктивність, Вт | H | 4250 |
M | 3850 | |
L | 3320 | |
Теплопродуктивність, Вт | H | 5810 |
M | 5170 | |
L | 4430 | |
Витрата повітря, м3/год | H | 850 |
M | 720 | |
L | 640 | |
Рівень шуму дБ(A) | H | 39 |
M | 33 | |
L | 28 | |
Потужність, Вт | 50 | |
Вага, кг | 15.8 | |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025