Модель | CH-FW025K2 | |
Холодопродуктивність, Вт | H | 2630 |
M | 2410 | |
L | 2160 | |
Теплопродуктивність, Вт | H | 3360 |
M | 3100 | |
L | 2790 | |
Витрата повітря, м3/год | H | 425 |
M | 360 | |
L | 320 | |
Рівень шуму дБ(A) | H | 30 |
M | 24 | |
L | 20 | |
Потужність, Вт | 24 | |
Вага, кг | 13 | |
Параметри мережі | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025