| Расход воздуха, м3/час на скоростях вентилятора | макс. | 850 |
| Холодопроизводительность, кВт | макс. | 4,49 |
| Теплопроизводительность, кВт | макс. | 6,80 |
| Номинальный приток воды | м3/час | 0,774 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 13,339 | |
| Внешнее стат.давление, Па | 30 | |
| Кол-во вентиляторов, шт | 2 | |
| Кол-во моторов вентиляторов, шт | 1 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 82 | |
| Уровень шума, Дб(А) | выс.,низ. | 44, 42 |
| Диаметр водных подключений, " | дюйм | 3/4 |
| Диаметр дренажного отвода, " | внеш. резьба | 3/4 |
| Вес, нетто, кг | 19 | |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | без упаковки | 1140x240x490 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
