| продуктивність | 15,5 л/год |
|---|---|
| споживана потужність | 3345-4590 Вт |
| Електроживлення | - | 230В,1ф,50Гц |
| Продуктивність | л/год | 15,5 |
| Продуктивність | л/доба | 372 |
| Теплова потужність | Вт | 7200 |
| Електроспоживання | Вт | 3350 |
| Номінальний струм | А | 15,5 |
| Продуктивність повітря | м3/год | 1550 |
| Обсяг холодагенту, R410A | г | 3100 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 62 |
| Вага | кг | 115 |
| Габарити (ДхШхВ) | мм | 1360х385х900 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
