| продуктивність | 6 л/год |
|---|---|
| споживана потужність | 1685-2310 Вт |
| Електроживлення | 230В,1ф,50Гц | ||
| Продуктивність | л/год | 6.0 | |
| Продуктивність | л/доба | 144 | |
| Теплова потужність | Вт | 3000 | |
| Електроспоживання | Вт | 1685 | |
| Номинальний струм | А | 7,8 | |
| Продуктивність повітря | м3/год | 750 | |
| Обсяг холодоагента, R407С | г | 1100 | |
| Рівень шуму | дБ(А) | 52 | |
| Вага | кг | 95 | |
| Габарити (ДхШхВ) | мм | 1120х315х900 | |
|
|
|
||
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
