продуктивність | 1,4 л/год |
---|---|
споживана потужність | 620 Вт |
Производительность | л/час | 1,4 | |
Производительность | л/сутки | 30 | |
Потребляемая мощность | Вт | 620 | |
Температурный диапазон | °C | 5-35 | |
Воздушный поток | м3/час | 205 | |
Емкость резервуара | л | 4,5 | |
Уровень шума | Дб | 50 | |
Вес | кг | 15 | |
Габариты | мм | 340х260х495 | |
Тип хладагента | R134A | ||
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025