продуктивність | 0,4 л/год |
---|---|
споживана потужність | 400 Вт |
Производительность | л/час | 0,4 | |
Производительность | л/сутки | 10 | |
Потребляемая мощность | Вт | 400 | |
Температурный диапазон | °C | 5-35 | |
Воздушный поток | м3/час | 100 | |
Емкость резервуара | л | 3,5 | |
Уровень шума | Дб | 38 | |
Вес | кг | 10,5 | |
Габариты | мм | 353х496х225 | |
Тип хладагента | R134A | ||
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025