охолодження | 7,00 (1,93-8,85) кВт |
---|---|
обігрів | 7,40 (1,80-10,63) кВт |
Продуктивність | Холод | кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
Тепло | кВт | 7,40 (1,80-10,63) | |
Повітряпродуктивність | м³/год | 750/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Рівень шуму | мін/сер/мак | дБ (А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
Тип холодагенту | R32 | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025